解決方案
Holy Stone MLCC for PoE Circuit
C1 | HVC Series, 102-472pF, 2KVdc, 0805-2225 Size | Data Sheet Download |
C2 | MVC Series, 223-683pF, 250Vdc, 0603-2225 Size | Data Sheet Download |
C3 | MVC Series, 105-475pF, 100Vdc, 0603-2225 Size | Data Sheet Download |
C4 | MVC Series, 104-105pF, 100Vdc, 0603-2225 Size | Data Sheet Download |
C5 | HCC Series, 105-106pF, 25-50Vdc, 0603-2220 Size | Data Sheet Download |
C6 | MVC Series, 221-471pF, 250Vdc, 0603-2225 Size | Data Sheet Download |
C7 | HCC Series, 106-226pF, 16-25Vdc, 0805-2220 Size | Data Sheet Download |
品牌
聯絡窗口
品牌
MLCC
聯絡窗口
> 臺灣
謝菊麗 (Candy Hsieh) | |
candyhsieh@holystone.com.tw | |
886-2-26270383 |
> 中國
梁華洲 (Richard Liang) | |
richardliang@holystone.com.tw | |
86-512-6802-6978 |
> 北美
Steve Jouflas | |
stevej@holystonecaps.com | |
+1-909-277-7202 |
> 新加坡
Eleanor Tan | |
eleanort@holystonecaps.com | |
+65-6914-9237 |
> 英國
Paul Sutherland | |
psutherland@holystonecaps.co.uk | |
44-1603-251780 |